<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss" version="2.0">
	<channel>
	<title>Solution Pack XHTML Evolution: NOTICIAS AROMAS</title>
	<link>http://aromas-sp.webc2.net/</link>
	<description>Sistema de Gestión de Contenidos</description>
	<item>
		<title>AROMAS CON MISS SEVILLA 2009</title>
		<link>http://aromas-sp.webc2.net/?ids=775&amp;id=88</link>
		<description><![CDATA[<p>Desde que Doble Erre asumiera la producción del Certamen Miss Sevilla hace ya dieciséis años, han sido más de trescientas las chicas que han pasado con ilusión por el concurso amparado por Raquel Revuelta. Algunas de ellas, como María José Suárez y Eva González, se han alzado posteriormente con la corona de Miss España. Otras, han conseguido los títulos de Primera y Segunda Dama de Honor, como Carmen Fernández y Lola Alcocer. <br />La XVI Gala de Miss Sevilla ha rendido homenaje a todas aquellas mujeres que en su día hicieron realidad su sueño alzándose con el preciado título. Para ello, el concurso ha acogido este año un desfile en el que han participado algunas de las chicas coronadas en los últimos quince años y que han representado posteriormente con orgullo a nuestra ciudad en el Certamen Nacional.</p><p>La ganadora del certamen, Jessica Bueno se alzó también con el premio oficioso Miss Aromas. Rafael González, Director Gerente de GRUPO CARDOSO le hizo entrega de una magnífica cesta de productos de perfumería, cosmética y maquillaje selectivo.</p>]]></description>
		<enclosure url="http://aromas-sp.webc2.net/pic.php?path=data/pictures/qvfnar.jpg&amp;width=0&amp;height=0" length="63702" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>NUEVA IMAGEN DE AROMAS SANTA CATALINA</title>
		<link>http://aromas-sp.webc2.net/?ids=775&amp;id=90</link>
		<description><![CDATA[<p>Un mobiliario exclusivo y una decoración exquisita, acorde a las marcas selectivas que muestra en sus lineales marcan el diseño de este insigne punto de venta, sin dejar de lado la funcionalidad que lo ha caracterizado siempre.</p><p>En pleno corazón de Sevilla, no dejes de visitarlo.&nbsp;								</p>]]></description>
		<enclosure url="http://aromas-sp.webc2.net/pic.php?path=data/pictures/fwzzei.jpg&amp;width=0&amp;height=0" length="114680" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>108 PUNTOS DE VENTA EN 2009</title>
		<link>http://aromas-sp.webc2.net/?ids=775&amp;id=82</link>
		<description><![CDATA[<p>La nueva perfumería cuenta con trescientos metros cuadrados de superficie de venta. Dispone de un amplio surtido con más de quince mil referencias en primeras marcas de perfumería y&nbsp; cosmética de lujo y mass market. Como novedad, pone a disposición de sus clientes la marca DECLÉOR, número uno en tratamiento profesional en Reino Unido. DECLÉOR ofrece el Concepto de Belleza Único AROMA DUO siendo sus productos 100% naturales. &nbsp;</p><p>Otra de las primicias que presenta el establecimiento es su imagen. Ésta obedece a un nuevo estilo de interiorismo y mobiliario que plasma la nueva tendencia de una innovadora cadena de perfumerías. El mobiliario basado en los conceptos de elegancia, exclusividad y funcionalidad es de una prestigiosa firma italiana de diseño.</p><p>Con esta apertura, Grupo Cardoso alcanza 23 puntos de venta en Cádiz y provincia con una sala de venta de 3.886 metros cuadrados afianzando su liderazgo en la provincia y en Andalucía. </p><p>Grupo Cardoso opera el mercado mayorista y minorista de perfumería, cosmética, higiene personal y del hogar bajo las enseñas AROMAS, AROMAS JOVEN, DA-MAS y AZAHAR.&nbsp; Los ingresos del grupo el pasado ejercicio ascendieron a 106 millones de euros. Para el ejercicio corriente se estima un crecimiento de las ventas minoristas de un 5%. La plantilla del grupo es de 534 personas. El plan de expansión del grupo contempla un crecimiento en número de aperturas sostenido acorde a la evolución de la coyuntura económica.</p>]]></description>
		<enclosure url="http://aromas-sp.webc2.net/pic.php?path=data/pictures/fllywl.jpg&amp;width=0&amp;height=0" length="116821" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>AROMAS CRECE EN CÓRDOBA</title>
		<link>http://aromas-sp.webc2.net/?ids=775&amp;id=83</link>
		<description><![CDATA[<p>Este nuevo punto de venta tiene una superficie de 460 m2 con un amplio surtido de perfumería, tratamiento, cosmética decorativa e higiene personal y del hogar. Cuenta con un equipo de consejeras de belleza de alta cualificación profesional, con una experiencia de más de diez años en el sector de la cosmética y perfumería, lo que supone una apuesta de la cadena de Perfumerías Aromas por brindar a sus clientes el mejor asesoramiento y excelencia en el servicio. </p><p>La imagen del establecimiento obedece a un nuevo estilo de mobiliario e interiorismo que plasma la nueva tendencia de una moderna cadena de perfumerías. El mobiliario, basado en los conceptos de elegancia, exclusividad y funcionalidad, ha sido producido por una prestigiosa firma italiana.</p><p>Con éste son ya diecisiete los puntos de venta en Córdoba y provincia con una sala de ventas de 5.700 m2. </p><p>Incluyendo esta nueva apertura, Aromas ha incrementado su red en cinco perfumerías desde el pasado mes de noviembre de 2008. Los nuevos establecimientos están situados en Huelva, en la calle Galaroza, 19; Roquetas de Mar (Almería), en la avenida Juan Carlos I, 63 y en Sevilla, en la calle Andrés Segovia, 5 y Doctor Pedro de Castro, 2. &nbsp;</p><p>Además, se han reformado las tiendas situadas en el Centro Comercial Ronda Tamarguillo (Sevilla) pasando de una sala de ventas de 200 m2 a 525 m2 y de Santa Catalina (Sevilla), primera apertura bajo la enseña &#8220;Aromas&#8221; en la década de los 90.</p><p>Para el último trimestre del año, abrirán sus puertas una nueva Perfumería Azahar y una nueva Perfumería Aromas, en Chiclana de la Frontera (Cádiz) y en el Centro Comercial Puerta Europa en Algeciras (Cádiz), respectivamente. Tras estas dos aperturas el Grupo alcanzara veintiún puntos de venta en Cádiz y provincia con una sala de ventas de 4.320 m2.&nbsp;								</p>]]></description>
		<enclosure url="http://aromas-sp.webc2.net/pic.php?path=data/pictures/sexndw.jpg&amp;width=0&amp;height=0" length="91840" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>AROMAS Y CIRCULO OLAY</title>
		<link>http://aromas-sp.webc2.net/?ids=775&amp;id=84</link>
		<description><![CDATA[<p>En la imagen, de iquierda a derecha, Cecilia Ruiz, del dpto. de
Marketing de Aromas, Mª Ángeles Ontiveros y Dolores Serrano, Jefa de
Equipo de P&amp;G Beauty.								</p>]]></description>
		<enclosure url="http://aromas-sp.webc2.net/pic.php?path=data/pictures/xpbefg.jpg&amp;width=0&amp;height=0" length="93864" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>MEDALLA DE LA CIUDAD DE SEVILLA 2008</title>
		<link>http://aromas-sp.webc2.net/?ids=775&amp;id=87</link>
		<description><![CDATA[<p>La empresa de distribución andaluza Grupo Cardoso, propietaria de la cadena de perfumerías Aromas, recibió el 30 de mayo la Medalla de la Ciudad de Sevilla como reconocimeinto a su impecable trayectoria profesional y al orgullo que supone su implantación en la provincia.</p><p>Manuel Cardoso, presidente de Grupo Cardoso, fue el encargado de recoger la Medalla de la mano de Gaspar Zarrías, en un acto lleno de emoción celebrado en el Teatro Lope de Vega de la capital hispalense.</p><p>Además del Grupo Cardoso, fueron premiados también, entre otros, la actriz Paz Vega, la empresa de Internet Arrakis, el ex rector de la Universidad Hispalense, Miguel Florencio y la doctora en Historia Antonia Heredia.</p><p>En todos los casos se trata de personalidades o entes muy destacados en la sociedad sevillana por sus respectivas actividades.</p>]]></description>
		<enclosure url="http://aromas-sp.webc2.net/pic.php?path=data/pictures/zrmerc.jpg&amp;width=0&amp;height=0" length="89024" type="image/jpeg" />
	</item>	<item>
		<title>BELLEZA Y CRISIS</title>
		<link>http://aromas-sp.webc2.net/?ids=775&amp;id=91</link>
		<description><![CDATA[<p><strong>¿Han detectado en sus establecimientos que el consumidor incrementa sus gastos en belleza e higiene durante las etapas de crisis?</strong><br />En la comparativa 2007-08, las ventas de tratamiento de consumo y de lujo se han mantenido mientras que el colorido tanto el de mass-market como el selectivo ha crecido. Las ventas de fragancias también aumentan por lo que podemos concluir que el gasto de los consumidores se ha incrementado a pesar de la crisis.</p><p><strong>¿Es cierto que, según los especialistas, en tiempos críticos los humanos cuidan con mimo su aspecto físico?</strong><br />Las crisis económicas tienen sin duda alguna su vertiente psicológica por lo que el cuidado tanto del cuerpo como el de la imagen se convierte en un mecanismo de defensa que incide directamente en la autoestima. Esta &#8220;carga positiva&#8221; ayuda a sobreponernos en cierta manera de los malos momentos y de la incertidumbre que genera periodos como el que nos está tocando vivir. Los datos de ventas de nuestra cadena del año 2008 corroboran esta afirmación.</p><p><strong>Según ha manifestado el presidente de L&#8217;Oréal España, el mercado de barras de labios está exento de la crisis. ¿Están de acuerdo?</strong><br />Estamos plenamente de acuerdo con D. Luis del Valle. Las ventas de colorido han aumentado por encima del 9% sobre todo la gama de colorido de consumo. El colorido de lujo también ha registrado crecimientos positivos.</p><p><strong>¿Han comprobado esta tesis en sus distintos establecimientos?</strong><br />Después del análisis de nuestras estadísticas de venta por categorías hemos comprobado fehacientemente que esta tesis es cierta en nuestros 106 establecimientos.</p><p><strong>¿Es cierto que también se ha incrementado la demanda de coloretes, sombras de ojos y fondo de maquillaje?</strong><br />Como ya se ha comentado anteriormente la demanda de estas categorías de productos se ha incrementado positivamente.</p><p><strong>También se ha detectado una bajada en las ventas de cremas faciales, ¿lo han experimentado en su clientela?</strong><br />Las ventas de cremas faciales en general se han mantenido creciendo en un porcentaje mayor las del segmento de lujo aunque su variación porcentual ha sido menor que en las familias de maquillaje y colorido.</p>]]></description>
		<enclosure url="http://aromas-sp.webc2.net/pic.php?path=data/pictures/jkjqdv.jpg&amp;width=0&amp;height=0" length="102529" type="image/jpeg" />
	</item>	</channel>
</rss>

